Carte de Pêche 2026 : Prix et Tarifs Complets
Les cartes de pêche 2026 sont en vente depuis le 17 décembre 2025 sur cartedepeche.fr. Le prix varie de 8 € à 114 € selon le type de carte. Retrouvez ci-dessous le comparatif complet avec les évolutions par rapport à 2025.
Tarifs 2025 vs 2026
| Type de Carte | Prix 2026 | Prix 2025 | Durée | Lignes | Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfédérale | 114 € | 112 € +2 € | Annuelle | 4 | 91 dép. | Détails → |
| Majeure | 87 € * | 85 € +2 € | Annuelle | 4 | 91 dép. | Détails → |
| Découverte Femme ♀ | 42 € | 42 € | Annuelle | 1 | 91 dép. | Détails → |
| Mineure <18 | 27 € | 21 € +6 € | Annuelle | 4 | 91 dép. | Détails → |
| Découverte -12 <12 | 8 € | 7 € +1 € | Annuelle | 1 | 91 dép. | Détails → |
| Hebdomadaire | 36.5 € | 36 € +0.50 € | 7 jours | 4 | Département d'achat | Détails → |
| Journalière | 18 € * | 15 € +3 € | 1 jour | 4 | Département d'achat | Détails → |
* Prix variable selon le département
Comprendre le Prix de Votre Carte
Le prix de votre carte de pêche se décompose en plusieurs parties : la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA), reversée à la Fédération Nationale pour financer la protection des milieux aquatiques, et la cotisation à l'AAPPMA locale qui gère les parcours de pêche de votre département.
Certaines cartes, comme la carte Majeure et la carte Journalière, ont un prix qui peut varier selon le département en raison de cotisations AAPPMA différentes.