Tailles Minimales de Capture en France
Tout poisson capturé en dessous de la taille légale de capture (TLC) doit être immédiatement remis à l'eau. Les tailles sont mesurées du museau à l'extrémité de la queue.
| Espèce | TLC Nationale | Quota/jour | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Truite fario | 30 cm | 6 | 1ère |
| Brochet | 60 cm | 2 | 2ème |
| Sandre | 50 cm | 3* | 2ème |
| Perche | — | 3* | 2ème |
| Saumon atlantique | 50 cm | 1 | 1ère |
| Ombre commun | 35 cm | 3 | 1ère |
| Black-bass | 40 cm | 3* | 2ème |
| Carpe | — | — | 2ème |
* Quota global de 3 carnassiers/jour (dont max 2 brochets)